这里是一篇鸽掉的文章 船新版本难产中 预计五月中旬发布
前言
本指北中大部分口岸笔者均亲身出入境过 部分口岸不适合路痴或者笨蛋选择 欢迎在评论区发表观点 杠就是你对
出行前准备
- 八达通: 能在香港95%地方支付使用 但是要提前增值 线下增值仅限现金
- VISA卡或者MasterCard卡: 能在大部分情况下支付使用(虽说现在WeChat pay/Alipay在香港普及率有60% 但你如果有境外返现卡或者参加境外消费返现活动那还是优先刷卡吧)
- 现金: 以防万一
以下数据收集时间为2023年12月6日
跨境巴士
深圳湾口岸(深圳灣口岸)
永东巴士、粤港直通巴、环岛中港通、中旅巴士
莲塘口岸(香園圍口岸)
永东巴士、粤港直通巴、环岛中港通
皇岗口岸(落馬洲口岸)
跨境全日通、跨境快线、中港荃湾快线
文锦渡口岸(文錦渡口岸)
粤港直通巴、华通巴士
公共交通工具
罗湖口岸(羅湖口岸)
线路 | 出发地 | 目的地 | 全程车费 | 服务时间 |
港铁东铁线 | 港鐵羅湖站 | 港鐵金鐘站 | $50.8 | 05:55 – 00:30 |
福田口岸(落馬洲支線口岸)
线路 | 出发地 | 目的地 | 全程车费 | 服务时间 |
港铁东铁线 | 港鐵落馬洲站 | 港鐵金鐘站 | $50.8 | 06:38 – 22:55 |
九巴B1 | 落馬洲支線公共運輸交匯處 | 天慈巴士總站 | $14.5 | 06:40 – 22:55 |
专线小巴75 | 落馬洲支線公共運輸交匯處 | 元朗(福康街)小巴總站 | $8.7 | 06:35 – 22:55 |
深圳湾口岸(深圳灣口岸)
线路 | 出发地 | 目的地 | 全程车费 | 服务时间 |
屿巴B2 | 深圳灣口岸公共運輸交匯處 | 元朗站公共運輸交匯處 | $14.4 | 06:45 – 00:20 |
屿巴B2P | 深圳灣口岸公共運輸交匯處 | 天慈巴士總站 | $10.3 | 06:50 – 00:20 |
城巴B3 | 深圳灣口岸公共運輸交匯處 | 屯門碼頭公共運輸交匯處 | $14.7 | 06:55 – 00:20 |
城巴B3A | 深圳灣口岸公共運輸交匯處 | 山景邨 (景樂樓) 巴士總站 | $14.7 | 06:50 – 23:35 |
城巴B3X | 深圳灣口岸公共運輸交匯處 | 屯門公園巴士站 | $14.7 | 周一至五:06:45 – 22:10 周六及假日:06:45 – 23:10 |
专线小巴618 | 深圳灣口岸公共運輸交匯處 | 天恩邨公共運輸交匯處 | $13.1 | 06:45 – 00:20 |
莲塘口岸(香園圍口岸)
线路 | 出发地 | 目的地 | 全程车费 | 服务时间 |
城巴B7 | 香園圍邊境管制站公共運輸交匯處 | 上水 (寶運路) 巴士總站 | $10.0 | 07:10 – 22:20 |
城巴B8 | 香園圍邊境管制站公共運輸交匯處 | 大圍站公共運輸交匯處 | $16.1 | 周一至五:15:00 – 22:00 周六、日及假日:07:15 – 22:00 |
九巴B9 | 香園圍邊境管制站公共運輸交匯處 | 屯門站公共運輸交匯處 | $20.2 | 周一至五:10:15 – 22:30 周六、日及假日:07:15 – 22:30 |
专线小巴59S | 香園圍邊境管制站公共運輸交匯處 | 上水巴士總站 | $9.1 | 07:15 – 22:30 |
九巴79K | 打鼓嶺 (松園下) 巴士總站 | 上水巴士總站 | $6.6 | 06:00 – 22:30 |
皇岗口岸(落馬洲口岸)
仅通宵服务 需乘坐皇巴过境后乘坐 不建议乘坐专线小巴
线路 | 出发地 | 目的地 | 全程车费 | 服务时间 |
专线小巴N44B | 落馬洲管制站 | 屯門 (湖山路) 小巴總站 | $20.5 | 23:15 – 06:15 |
专线小巴79S | 落馬洲管制站 | 俊宏軒總站 | $12.7 | 00:00 – 06:30 |
专线小巴616S | 落馬洲管制站 | 旺角 (西洋菜南街) 小巴總站 | $25.0 | 23:15 – 06:15 |